Verschleißfeste Stähle nach Werkstoffblatt der Hersteller | |||||
---|---|---|---|---|---|
Güten | Werkstoff-Nr. | Dicken (mm) | Breiten (mm) | Längen (mm) | Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10204 |
300 HB | 1.8704 | 8 – 60 | 2.000 – 3.000 | bis 12.000 | 3.1 |
400 HB | 1.8714 | 3 – 150 | 1.500 – 3.000 | bis 12.000 | 3.1 |
400 HB W/CR | 1.8703 | 6 – 60 | 2.000 – 3.000 | bis 12.000 | 3.1 |
450 HB | 1.8722 | 4 – 100 | 1.500 – 3.500 | bis 12.000 | 3.1 |
500 HB | 1.8734 | 3 – 100 | 1.500 – 3.500 | bis 12.000 | 3.1 |
600 HB | 1.8735 | 8 – 40 | 2.000 – 2.500 | bis 6.000 | 3.1 |
X120Mn12 | 1.3401 | 1,5 – 60 | 1.000 – 2.500 | bis 8.000 | 3.1 |
27MnB5 | 1.5529 | 3 – 60 | 1.500 – 3.000 | bis 12.000 | 3.1, 2.2 |
30MnB5 | 3 – 60 | 1.500 – 3.000 | bis 12.000 | 3.1, 2.2 |
Zur Realisierung Ihrer Aufträge liefern wir Ihnen optimiertes Material über den Standard hinaus:
- Härten von 250 HB bis 61 HRC
- Unterschiedlichste Materialien für verschiedene Einsatzzwecke: vom einfachen Blech bis zum mehrlagigen Einbauteil und einbaufähigem Rohrbogen
- Wir lagern Bleche, schweißplattierte Bleche, Rundstahl, Rohre und Rohrzubehör
Schweißplattierte Bleche nach Union Werkstoffblatt | |||
---|---|---|---|
Güten | Dicken (mm) | Breiten (mm) | Längen (mm) |
SP 630 | 5 + 3; 6 + 4; 8 + 5; 10 + 5; 10 +10 | 1.000 – 1.500 | bis 3.000 |
Rundstahl | ||
---|---|---|
Güten | Ø (mm) | Längen (mm) |
X120Mn12 | 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 50 | bis 6.000 |
Hochverschleißfeste Rohre und Rohrzubehör | ||||
---|---|---|---|---|
Güten | Nennweite (NW) | Außendurchmesser (mm) | Wanddicken (mm) | Längen (mm) |
400 HB (hochverschleißfeste, nahtlose Rohre mit einer durchgehenden Härte von ca. 360 – 400 HB.) | 65 | 76,1 | 4,5 | bis 6.000 |
80 | 88,9 | 4,5; 8 | bis 6.000 | |
100 | 108 | 4,5 | bis 6.000 | |
100 | 114,3 | 8 | bis 6.000 | |
125 | 127 | 30 | bis 7.500 | |
125 | 133 | 4,5 | bis 6.000 | |
125 | 139,7 | 8 | bis 6.000 | |
150 | 168,3 | 8 | bis 6.000 | |
200 | 219,1 | 8 | bis 6.000 | |
Induktiv gehärtete Rohre (Innenhärte 600 HB bis Mitte der Wand, nach außen hin abfallend auf ca. 300 HB) | 65 | 73 | 7,1 | bis 6.000 |
80 | 88,9 | 7,62 | bis 6.000 | |
100 | 114,3 | 8,6 | bis 6.000 | |
125 | 141,3 | 6,55; 9,53 | bis 12.000 | |
150 | 168,3 | 7,1; 11 | bis 12.000 | |
200 | 219,1 | 8,2; 12,7 | bis 12.000 | |
250 | 273,1 | 9,27; 12,7 | bis 12.000 | |
300 | 323,9 | 9,53; 12,7 | bis 12.000 | |
350 | 355,6 | 9,53; 12,7 | bis 12.000 | |
400 | 406,4 | 9,53; 12,7 | bis 12.000 | |
450 | 457,2 | 12,7 | bis 12.000 | |
500 | 508 | 12,7 | bis 12.000 | |
600 | 610 | 12,7 | bis 6.000 |
Verschleißfeste Stähle
Die verschleißfesten Stähle zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber abrasivem Verschleiß aus. Damit erhöht sich die Lebensdauer der aus verschleißfesten Stählen gefertigten Bauteile. Mit dem Einsatz verschleißfester Stähle lassen sich die Kosten für das Endprodukt reduzieren. Die verschleißfesten Stähle finden Verwendung in Fahrzeugen, Anbaugeräten z. B. in der Erdbewegung oder im Straßenbau. Verschleißfeste Maschinen und Anlagen werden benötigt für die Förderung von festen, flüssigen oder gasförmigen Rohstoffen im Berg- und Tagebau, in Steinbrüchen, in der Aufbereitungstechnik und bei der Herstellung von Kalksandstein und Gipsprodukten. Union Stahl lagert neben verschleißfesten Blechen für diese Anwendungen schweißplattierte Bleche, Rundstahl, Rohre und Rohrzubehör. Die verschleißfesten Stähle 300-600 HB zeichnen sich durch eine gute Verarbeitbarkeit und Verformbarkeit sowie eine hohe Standzeiterwartung aus.
Ihr zuverlässiger Partner für verschleißfesten Stahl
Um unseren Kunden ein hohes Maß an Qualität zu garantieren, werden diese Werkstoffe nur bei ausgesuchten und namenhaften Herstellern bestellt. Produktmarken wie BRINAR, DILLIDUR, DUROSTAT usw. gelten als Handelsnamen in diesen Werkstoffen und zählen zu dem Standardsortiment der Union Stahl. Manganhartstahl 1.3401 (X120Mn12) eignet sich besonders bei schlagender Beanspruchung, während schweißplattierte Bleche SP630 bei höchster Verschleißbeanspruchung eingesetzt werden. Neben Blechen liefert Union Stahl Zuschnitte und einbaufertige Komponenten aus verschleißfesten Stählen. Diese werden eingesetzt in Seitenpanzerungen, Schilden, Sieben, Bohrgeräten, Panzerungen für Kohlemühlen und Schaufelmessern. Union Stahl ist mit seinem starken Lieferprogramm und der hohen Fachkompetenz der Mitarbeiter ein verlässlicher Partner für verschleißfeste Stähle.