Hochverschleißfeste Rohre und Rohrzubehör | ||||
---|---|---|---|---|
Güten | Nennweite (NW) | Außendurchmesser (mm) | Wanddicken (mm) | Längen (mm) |
400 HB (hochverschleißfeste, nahtlose Rohre mit einer durchgehenden Härte von ca. 360 – 400 HB.) | 65 | 76,1 | 4,5 | bis 6.000 |
80 | 88,9 | 4,5; 8 | bis 6.000 | |
100 | 108 | 4,5 | bis 6.000 | |
100 | 114,3 | 8 | bis 6.000 | |
125 | 127 | 30 | bis 7.500 | |
125 | 133 | 4,5 | bis 6.000 | |
125 | 139,7 | 8 | bis 6.000 | |
150 | 168,3 | 8 | bis 6.000 | |
200 | 219,1 | 8 | bis 6.000 | |
Induktiv gehärtete Rohre (Innenhärte 600 HB bis Mitte der Wand, nach außen hin abfallend auf ca. 300 HB) | 65 | 73 | 7,1 | bis 6.000 |
80 | 88,9 | 7,62 | bis 6.000 | |
100 | 114,3 | 8,6 | bis 6.000 | |
125 | 141,3 | 6,55; 9,53 | bis 12.000 | |
150 | 168,3 | 7,1; 11 | bis 12.000 | |
200 | 219,1 | 8,2; 12,7 | bis 12.000 | |
250 | 273,1 | 9,27; 12,7 | bis 12.000 | |
300 | 323,9 | 9,53; 12,7 | bis 12.000 | |
350 | 355,6 | 9,53; 12,7 | bis 12.000 | |
400 | 406,4 | 9,53; 12,7 | bis 12.000 | |
450 | 457,2 | 12,7 | bis 12.000 | |
500 | 508 | 12,7 | bis 12.000 | |
600 | 610 | 12,7 | bis 6.000 |
Rohre aus Blechen gewalzt / strahlgekantet und verschweißt