DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL CHINESE


UnionStahl



header

Qualität

Toleranzen

Auszug aus Abmessungsnorm EN 10029:1991

Abmessungen in [mm]
DICKENTOLERANZ
Nenndicke Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Unteres Abmaß Oberes Abmaß Unteres Abmaß Oberes Abmaß Unteres Abmaß Oberes Abmaß Unteres Abmaß Oberes Abmaß
≥ 3 < 5 - 0,4 + 0,8 - 0,3 + 0,9 0 + 1,2 - 0,6 + 0,6
≥ 5 < 8 - 0,4 + 1,1 - 0,3 + 1,2 0 + 1,5 - 0,75 + 0,75
≥ 8 < 15 - 0,5 + 1,2 - 0,3 + 1,4 0 + 1,7 - 0,85 + 0,85
≥ 15 < 25 - 0,6 + 1,3 - 0,3 + 1,6 0 + 1,9 - 0,95 + 0,95
≥ 25 < 40 - 0,8 + 1,4 - 0,3 + 1,9 0 + 2,2 - 1,1 + 1,1
≥ 40 < 80 - 1,0 + 1,8 - 0,3 + 2,5 0 + 2,8 - 1,4 + 1,4
≥ 80 < 150 - 1,0 + 2,2 - 0,3 + 2,9 0 + 3,2 - 1,6 + 1,6
≥ 150 < 250 - 1,2 + 2,4 - 0,3 + 3,3 0 + 3,6 - 1,8 + 1,8
BREITENTOLERANZ
Nennbreite Unteres Abmaß Oberes Abmaß
< 4000 0 +20
≥ 4000 < 6000 0 +30
≥ 6000 < 8000 0 +40
≥ 8000 < 10000 0 +50
≥ 10000 < 15000 0 +75
≥ 15000 < 20000 0 +100
LÄNGENTOLERANZ
Nennlänge Unteres Abmaß Oberes Abmaß
≥ 600 < 2000 0 +20
≥ 2000 < 3000 0 +25
≥ 3000 0 +30
 
 
 
EBENHEITSTOLERANZ Klasse N
Nennstärke Stahl-Gruppe L
Re≤ 460 MPa
Stahl-Gruppe H
Re >460MPa / <700MPa
Messlänge
1000 2000 1000 2000
≥ 3 < 5 9 14 12 17
≥ 5 < 8 8 12 11 15
≥ 8 < 15 7 11 10 14
≥ 15 < 25 7 10 10 11
≥ 25 < 40 6 9 9 12
≥ 40 < 250 5 8 8 11
EBENHEITSTOLERANZ Klasse S
Nennstärke Stahl-Gruppe L
Re≤ 460 MPa
Stahl-Gruppe H
Re >460MPa / <700MPa
Breite
< 2750 ≥ 2750
Messlänge
1000 2000 1000 2000 1000 2000
≥ 3 < 8 4 8 5 10 Werte nach
Vereinbarung
≥ 8 < 250 3 6 3 6