Aciers balistiques pour des applications civiles | ||||
---|---|---|---|---|
nuance | épaisseur (mm) | largeur (mm) | longueur (mm) | Certificats selon DIN EN 10204 |
AP34 | 2,18 – 3 | 1.000 | Jusqu’à 3.000 | 3.1 |
Secure 300 | 3 – 50 | 1.000 – 2.500* | Jusqu’à 6.000* | 3.1 |
Secure 400 | 3 – 50 | 1.000 – 2.500* | Jusqu’à 6.000* | 3.1 |
Secure 450 | 4 – 20 | 1.000 – 2.500* | Jusqu’à 6.000* | 3.1 |
Secure 500 | 3 – 90 (150) | 1.000 – 2.500* | Jusqu’à 6.000* | 3.1 |
Secure 600 | 4 – 40 | 2.000 – 2.500* | Jusqu’à 6.000* | 3.1 |
Notre entreprise est agréée pour le traitement d’aciers militaires de sécurité pour l’armée allemande selon TL 2350-0000/-0003.
Nous sommes l’un des entreposeurs et producteurs à façon européens majeurs de composants en acier pour la protection balistique.
Classes de résistance
- VPAM PM 2007
- STANAG
Tôles
- Formats de stockage et fixes
- sur stock et nouvelle fabrication / étirage
En tant que pièce unitaire, pièce en série ou assemblée en tant qu’ensemble complet pour
- VL
- Véhicules tout terrain
- PL
- Autres véhicules sécurisés légers à lourds
- Portes/parois de sécurité
- Façades
- Stands/installations de tir