Übersicht
Wir verfügen über ein breites Sortiment an Grobblechen. Bei uns finden Sie alles von allgemeinem Baustahl über Druckbehälterstähle, bis hin zu verschleißfesten und hochfesten Sonderbaustählen.
Zu den verfügbaren Qualitäten und Abmessungen gelangen Sie durch Auswahl der
jeweiligen Kategorie auf der linken Seite dieses Fensters. Einen schnellen Überblick
können Sie sich mit der folgenden Tabelle verschaffen:
| Bezeichnung | Werkstoff- nummer |
Alte / alternative Bezeichnung | Kategorie | Norm |
|---|---|---|---|---|
| S235JR+AR / N | 1.0037 | RSt 37-2 | Unlegierter Baustahl | EN 10025-2 |
| S235J2+N | 1.0116 | St 37-3 N | Unlegierter Baustahl | EN 10025-2 |
| S235J2C+N | 1.0118 | Unlegierter Baustahl | EN 10025-2 | |
| S355J2+N | 1.0570 | St 52-3 N | Unlegierter Baustahl | EN 10025-2 |
| S355J2C+N | 1.0569 | Unlegierter Baustahl | EN 10025-2 | |
| S355K2+N | 1.0595 | Unlegierter Baustahl | EN 10025-2 | |
| S355K2C+N | 1.0593 | Unlegierter Baustahl | EN 10025-2 | |
| S355JR+AR / N | 1.0045 | Unlegierter Baustahl | EN 10025-2 | |
| S355J0+AR / N | 1.0553 | St 52-3 U | Unlegierter Baustahl | EN 10025-2 |
| P265GH | 1.0425 | H II | Druckbehälterstahl | EN 10028-2 |
| P295GH | 1.0481 | 17Mn4 | Druckbehälterstahl | EN 10028-2 |
| P355GH | 1.0473 | Druckbehälterstahl | EN 10028-2 | |
| 16Mo3 | 1.5415 | 15Mo3 | Druckbehälterstahl | EN 10028-2 |
| 13CrMo4–5 | 1.7335 | 13CrMo44 | Druckbehälterstahl | EN 10028-2 |
| 10CrMo9–10 | 1.7380 | 10CrMo9.10 | Druckbehälterstahl | EN 10028-2 |
| P275NH | 1.0487 | WStE 285 | Druckbehälterstahl | EN 10028-3 |
| P275NL1 | 1.0488 | TStE 285 | Druckbehälterstahl | EN 10028-3 |
| P275NL2 | 1.1104 | EStE 285 | Druckbehälterstahl | EN 10028-3 |
| P355NH | 1.0565 | WStE 355 | Druckbehälterstahl | EN 10028-3 |
| P355NL1 | 1.0566 | TStE 355 | Druckbehälterstahl | EN 10028-3 |
| P355NL2 | 1.1106 | EStE 355 | Druckbehälterstahl | EN 10028-3 |
| P460NH | 1.8935 | WStE 460 | Druckbehälterstahl | EN 10028-3 |
| P460NL1 | 1.8915 | TStE 460 | Druckbehälterstahl | EN 10028-3 |
| P460NL2 | 1.8918 | EStE 460 | Druckbehälterstahl | EN 10028-3 |
| P355NL2/NH | 1.1106 / 1.0565 | HIC-beständigen Bleche | NACE TM0284 | |
| SA 516 GR 60/65/70 | HIC-beständigen Bleche | NACE TM0284 | ||
| S355J0WP | 1.8945 | Wetterbeständige Stähle | EN 10025-5 | |
| S355J2WP | 1.8946 | COR-TEN A | Wetterbeständige Stähle | EN 10025-5 |
| S355J0W | 1.8959 | Wetterbeständige Stähle | EN 10025-5 | |
| S355J2W | 1.8961 | COR-TEN B | Wetterbeständige Stähle | EN 10025-5 |
| S690QL | 1.8928 | TStE 690 V, Naxtra M700, Dillimax 690T, Maxil 690, Aldur 700QL, Supralsim 690, Weldox 700, RQT 701 | Hochfeste Feinkornbaustähle | EN 10025-6 |
| S890QL | 1.8983 | TStE 890 V, XABO 890, Dillimax 890T, Maxil 890, Superelso 890, Weldox 900 | Hochfeste Feinkornbaustähle | EN 10025-6 |
| S960QL | 1.8933 | TStE 960 V, XABO 960, Dillimax 965T, Maxil 960, Superelso 960, Weldox 960, RQT, 901 | Hochfeste Feinkornbaustähle | EN 10025-6 |
| XABO 1100 | 1.8942 | Hochfeste Feinkornbaustähle | ||
| Alform 700 M | Hochfeste Feinkornbaustähle | |||
| S355MC | 1.0976 | QStE 355 TM | Hochfeste Bleche mit Eignung zum Kaltumformen | EN 10149-2 |
| S420MC | 1.0980 | QStE 420 TM | Hochfeste Bleche mit Eignung zum Kaltumformen | EN 10149-2 |
| S460MC | 1.0982 | QStE 460 TM | Hochfeste Bleche mit Eignung zum Kaltumformen | EN 10149-2 |
| S500MC | 1.0984 | QStE 500 TM | Hochfeste Bleche mit Eignung zum Kaltumformen | EN 10149-2 |
| S550MC | 1.0986 | QStE 550 TM | Hochfeste Bleche mit Eignung zum Kaltumformen | EN 10149-2 |
| S650MC | 1.8976 | QStE 650 TM | Hochfeste Bleche mit Eignung zum Kaltumformen | EN 10149-2 |
| S700MC | 1.8974 | QStE 700 TM | Hochfeste Bleche mit Eignung zum Kaltumformen | EN 10149-2 |
| 300 HB | XAR 300 | Verschleißfeste Stähle | ||
| 400 HB | XAR 400, Dillidur 400 V, Brinar 400, Durostat 400, Fora 400, Hardox 400, Raex AR 400, Abrazo 400, SB-40 | Verschleißfeste Stähle | ||
| 450 HB | XAR 450, Dillidur 450 V, Fora 450, Hardox 450, Raex AR 450, SB-45 | Verschleißfeste Stähle | ||
| 500 HB | XAR 500, Dillidur 500 V, Brinar 500, Durostat 500, Fora 500, Hardox 500, Raex AR 500, Abrazo 500, SB-50 | Verschleißfeste Stähle | ||
| X120Mn12 | 1.3401 | Verschleißfeste Stähle | ||
| TBL | 1.5529 | 27MnB5 | Verschleißfeste Stähle | |
| S275NL | 1.0491 | TStE 285 | Schweißbare Feinkornbaustähle | EN 10025-3 |
| S355NL | 1.0546 | TStE 355 | Schweißbare Feinkornbaustähle | EN 10025-3 |
| S355ML | 1.8834 | TStE 355 TM | Schweißbare Feinkornstähle | EN 10025-4 |
| S460NL | 1.8903 | TStE 460 | Schweißbare Feinkornstähle | EN 10025-4 |
| S460ML | 1.8838 | TStE 460 TM | Schweißbare Feinkornstähle | EN 10025-4 |
| C45 | 1.1191 | Vergütungsstähle | EN 10083-2 | |
| C 60 | 1.1221 | Vergütungsstähle | EN 10083-2 | |
| 25 Cr Mo 4 | 1.7218 | Vergütungsstähle | EN 10083-3 | |
| 42 Cr Mo 4 | 1.7225 | Vergütungsstähle | EN 10083-3 | |
| 16MnCr5 | 1.7131 | Einsatzstähle | EN 10084 | |
| 20MnCr5 | 1.7147 | Einsatzstähle | EN 10084 | |
| 12CrMo19 5 | 12CrMo19.5 | Druckwasserstoffbeständiger Stahl | ||
| X12CrMo5 | 1.7362 | Druckwasserstoffbeständiger Stahl | ||
| GL–A | Schiffbaustähle | GL rules | ||
| GL–B | Schiffbaustähle | GL rules | ||
| GL–D | Schiffbaustähle | GL rules | ||
| GL–E | Schiffbaustähle | GL rules | ||
| GL–A 36 | Schiffbaustähle | GL rules | ||
| GL–D 36 | Schiffbaustähle | GL rules | ||
| GL–E 36 | Schiffbaustähle | GL rules | ||
| NV-E 36 | Schiffbaustähle | DNV rules | ||
| GL-F 36 | Schiffbaustähle | GL rules | ||
| S355G8+M | 1.8810 | Offshorestähle | EN 10225 | |
| S355G10 + N/M + NORSOK MDS Y20 | 1.8813 | Offshorestähle | EN 10225 | |
| S460G2+M | 1.8887 | Offshorestähle | EN 10225 | |
| 355D | Offshorestähle | |||
| API 2H-50 / API 2W-50 | Offshorestähle | API | ||
| SA 36 | Stähle nach ASTM/ASME-Norm | ASME | ||
| SA 516 GR 60 | Stähle nach ASTM/ASME-Norm | ASME | ||
| SA 516 GR 65 | Stähle nach ASTM/ASME-Norm | ASME | ||
| SA 516 GR 70 | Stähle nach ASTM/ASME-Norm | ASME | ||
| SA 387 GR 11 CL2 | Stähle nach ASTM/ASME-Norm | ASME | ||
| SA 387 GR 12 CL2 | Stähle nach ASTM/ASME-Norm | ASME | ||
| SA 387 GR 22 CL2 | Stähle nach ASTM/ASME-Norm | ASME | ||
| SA 283 GR C | Stähle nach ASTM/ASME-Norm | ASME | ||
| SA 285 GR C | Stähle nach ASTM/ASME-Norm | ASME | ||
| SA 387 GR 5 CL2 | Stähle nach ASTM/ASME-Norm | ASME | ||
| SA 537 CL2 | Stähle nach ASTM/ASME-Norm | ASME | ||
| L360 NB / API 5L X52 | Bleche für Leitungs-/Konstruktionsrohre | API | ||
| API 5L X70 | Bleche für Leitungs-/Konstruktionsrohre | API |
Unsere Bleche werden nach folgenden Standards geliefert: