Schiffbaustähle
Attest gemäß EN 10204/3.1/3.2
| VERFÜGBARE ABMESSUNGEN | |||
|---|---|---|---|
| Kennzeichnung | Abmessungen [mm] | ||
| Dicke | Breite | Länge bis | |
| GL - A, B, D, E | 3 - 120 | 1 000 - 3 500 | 16 000 |
| GL - A 36, D 36, E 36 | 3 - 200 | 1 000 - 3 500 | 16 000 |
| NV-E 36 | 6 - 120 | 1 000 - 3 500 | 16 000 |
| GL-F 36 | 60 - 100 | 1 000 - 3 500 | 12 000 |
| Mechanische Eigenschaften bis zu einer Stärke von 50 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzeichnung | Streckgrenze ReH [MPa] |
Zugfestigkeit Rm [MPa] | Bruchdehnung A [% Min.] |
Testtemperatur [°C] |
Mindest-Schlagarbeit KV [J] | |
| Längs richtung | Querrichtung | |||||
| GL - A | 235 | 400-520 | 22 | - | - | - |
| GL - B | 0 | 27 | 20 | |||
| GL - D | - 20 | 27 | 20 | |||
| GL - E | - 40 | 27 | 20 | |||
| Mechanische Eigenschaften von höherfesten Stählen bis zu einer Stärke von 50 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzeichnung | Streckgrenze ReH [MPa] |
Zugfestigkeit Rm [MPa] |
Bruchdehnung A [% Min.] |
Testtemperatur [°C] |
Mindest-Schlagarbeit KV [J] | |
| Längs richtung | Querrichtung | |||||
| GL - A 36 | 355 | 490-630 | 21 | 0 | 34 | 24 |
| GL - D 36 | - 20 | 34 | 24 | |||
| GL - E 36 | - 40 | 34 | 24 | |||
| NV - E 36 | - 40 | 34 | 24 | |||
| GL - F 36 | - 60 | 34 | 24 | |||