Hochfeste Feinkornbaustähle – Streckgrenze 690-1100
Attest gemäß EN 10204/3.1
| VERFÜGBARE ABMESSUNGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung nach EN 10025 |
W. Nr. Material nummer |
Lieferzustand | Standard | Abmessungen [mm] | ||
| Dicke | Breite | Länge bis | ||||
| S 690 QL | 1.8928 | Q+T | EN 10025-6 | 3 - 200 | 1 000 - 3 500 | 13 000 |
| S 890 QL | 1.8983 | Q+T | EN 10025-6 | 4 - 120 | 1 000 - 3 000 | 12 000 |
| S 960 QL | 1.8933 | Q+T | EN 10025-6 | 4 - 100 | 1 000 - 3 000 | 12 000 |
| XABO 1100 | 1.8942 | Q+T | Werkstoffblatt | 4 - 15 | 1 000 - 3 000 | 12 000 |
| Alform 700 M | TM+DIC | Werkstoffblatt | 8 - 60 | 1 000 - 3 000 | 12 000 | |
| Markennamen: | |
| Naxtra M700 / XABO 890 / XABO 960 | ThyssenKrupp |
| Dillimax690T / Dillimax 890T / Dillimax 965T | Dillinger Hütte |
| Maxil 690 / Maxil 890 / Maxil 960 | Ilsenburger Grobblech |
| Aldur700QL | Voest Alpine |
| Alform 700 M | Voest Alpine |
| Supralsim 690 / Superelso 890 / Superelso 960 | Industeel |
| WELDOX 700 / WELDOX 900 / WELDOX 960 | SSAB |
| RQT 701 / - / RQT 901 | Corus |
| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzeichnung | Bezeichnung nach EN 10025 |
W. Nr. Material nummer |
Nenn stärken [mm] |
Elemente - Anteil – Gewicht [%] max. |
Elemente - Anteil – Gewicht [%] max. | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | B | V | ||||
| NAXTRA M700 | S 690 QL | 1.8928 | 3-100 | 0,2 | 0,80 | 1,6 | 0,02 | 0,01 | 1,5 | 0,6 | - | - | - |
| Dillimax 690T | S 690 QL | 1.8928 | 6-200 | 0,18 | 0,50 | 1,6 | 0,02 | 0,01 | 1 | 0,6 | 1,5 | 0 | 0,1 |
| Supralsim 690 | S 690 QL | 1.8928 | 4-150 | 0,2 | 0,50 | 1,6 | 0,02 | 0,01 | 1,5 | 1 | - | - | 0,08 |
| XABO 890 | S 890 QL | 1.8983 | 3-100 | 0,18 | 0,50 | 1,6 | 0,02 | 0,01 | 0,8 | 0,6 | 2 | - | 0,1 |
| Dillimax 890T | S 890 QL | 1.8983 | 4-50 | 0,2 | 0,50 | 1,6 | 0,03 | 0,02 | 0,9 | 0,8 | 1 | - | 0,1 |
| XABO 960 | S 960 QL | 1.8933 | 3-100 | 0,18 | 0,50 | 1,6 | 0,02 | 0,01 | 0,8 | 0,6 | 2 | - | 0,1 |
| Dillimax 965T | S 960 QL | 1.8933 | 6-50 | 0,18 | 0,50 | 1,2 | 0,03 | 0,02 | 0,8 | 0,6 | 2 | - | 0,1 |
| XABO 1100 | 1.8942 | 4 - 40 | 0,20 | 0,50 | 1,7 | 0,020 | 0,005 | 1,5 | 0,7 | 2,5 | - | 0,12 | |
| Alform 700 M 1) | 0,12 | 0,60 | 2,1 | 0,020 | 0,008 | 1,5 | 0,5 | 2,00 | 0,005 | 0,12 | |||
| 1) zusätzlich Al ges. min. 0,020%, Nb max. 0,06%, Ti max. 0,05%, Nb+V+Ti max. 0,22% | |||||||||||||
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzeichnung | Min. Dehnfähigkeit [MPa] für die Stärke [mm] |
Min. Zugfestigkeit [MPa] für die Stärke [mm] |
Bruchdehnung A [%] | KV [J] | ||
| ≤ 65 | > 65 | ≤ 65 | > 65 | min | bei - 60 °C | |
| NAXTRA M700 | 690 | 650 | 770 - 940 | 760 - 930 | 14 | min.271) |
| Dillimax 690T | 690 | 670 | 770 - 940 | 770 - 940 | 14 | min.271) |
| Supralsim 690 | 690 | 650 | 770 - 940 | 760 - 930 | 14 | min.311) |
| XABO 890 | 890 | 830 | 940 - 1100 | 880 - 1100 | 11 | min.271) |
| Dillimax 890T | 890 | - | 940 - 1100 | - | 16 | min.271) |
| XABO 960 | 960 | - | 980 - 1150 | - | 10 | min.271) |
| Dillimax 965T | 960 | - | 980 - 1150 | - | 16 | min.271) |
| XABO 1100 | 1100 | - | 1200 - 1500 | - | 8 | min.272) |
| Alform 700 M |
8 ≤ 15 mm: 700 > 15 ≤ 50 mm: 680 > 50 ≤ 60 mm: 650 |
770-1050 | - |
8 ≤ 15 mm: 10 > 15 ≤ 60 mm: 12 |
min.402)3) | |
| 1) Charpy - V;
2) Längstests; 3) Bei - 40°C eventl. bei - 20°C |
||||||