Link DIN EN 10028-3
Druckbehälterstähle - DIN EN 10028-2
Attest gemäß 10204/3.1/3.2 TÜV
| VERFÜGBARE ABMESSUNGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kennzeichnung nach EN 10028 |
W. Nr. Material nummer | Abmessungen [mm] | Sonderstärken für | ||
| Dicke | Breite | Länge bis | |||
| P 265 GH | 1.0425 | 3 - 250 | 1 000 - 4 000 | 14 000 | 7,9,11,13,14,16,18,22,28,32 |
| P 295 GH | 1.0481 | 5 - 120 | 1 000 - 3 500 | 13 000 | 13,14,18,26,28 |
| 16 Mo 3 | 1.5415 | 1,5 - 200 | 1 000 - 3 000 | 13 000 | |
| 13 Cr Mo 4-5 | 1.7335 | 3 - 160 | 1 000 - 3 000 | 12 000 | |
| 10 Cr Mo 9-10 | 1.7380 | 4 - 80 | 1 000 - 2 500 | 12 000 | |
| Lieferbedingungen nach ADW 1/10, TRB 100, TRD 101 VD-TÜV-WLB 354/1 a 357/1. Die Schlagarbeit belegen wir im Attest Die Zugprüfung bei + 300 °C wird bei jeder Charge vorgenommen |
|||||
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
| Kennzeichnung nach EN 10028 |
W. Nr. Material nummer |
Einteilung nach Sorten1) | Elemente - Anteil2) – Gewicht [%] | Elemente - Anteil2) – Gewicht [%] | Kennzeichnung nach EN 10028 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Al ges. | Cr | Cu3) | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Cr+Cu+Mo+Ni | ||||
| P 265 GH | 1.425 | UQ | 0,2 | 0,4 | 0,50-1,40 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,01 | 0,3 | 0,03 | 0,02 | 0,7 | P 265 GH |
| P 295 GH | 1.481 | UQ | 0,08-0,20 | 0,4 | 0,90-1,50 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,01 | 0,3 | 0,03 | 0,02 | 0,7 | P 295 GH |
| 16 Mo 3 | 1.5415 | LE | 0,12-0,20 | 0,35 | 0,40-0,90 | 0,03 | 0,03 | 4) | 0,3 | 0,3 | 0,25-0,35 | - | 0,3 | - | - | - | 16 Mo 3 |
| 13 Cr Mo 4-5 | 1.7335 | LE | 0,08-0,18 | 0,35 | 0,40-1,00 | 0,03 | 0,03 | 4) | 0,70-1,153) | 0,3 | 0,40-0,60 | - | - | - | - | 0,5 | 13 Cr Mo 4-5 |
| 10 Cr Mo 9-10 | 1.7380 | - | 0,086)-0,147) | 0,5 | 0,40-0,80 | 0,03 | 0,03 | 4) | 2,00-2,50 | 0,3 | 0,90-1,10 | - | - | - | - | - | 10 Cr Mo 9-10 |
|
|||||||||||||||||
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
| Kennzeichnung nach EN 10028 |
W. Nr. Material nummer |
Warmbe-handlung1) | Angeführte Stärken. [mm] | Streckgrenze ReH [MPa] min. |
Zugfestigkeit Rm [MPa] |
Dehnfähigkeit A [%] min. |
Schlagarbeit KV | Kennzeichnung nach EN 10028 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | Testtemperatur [°C] |
Temp. Mittelwert aus 3 Tests [J] min. | |||||||
| P 265 GH | 1.0425 | N | - | 16 | 265 | 410 - 530 | 23 | 0 | 27 | P 265 GH |
| 16 | 40 | 255 | ||||||||
| 40 | 60 | 245 | ||||||||
| 60 | 100 | 215 | 22 |
|||||||
| 100 | 150 | 200 | 400 - 530 | |||||||
| 150 | - | 2) | 2) | 2) | 2) | |||||
| P 295 GH | 1.0481 | N | - | 16 | 295 | 460 - 580 | 22 | 0 | 27 | P 295 GH |
| 16 | 40 | 290 | ||||||||
| 40 | 60 | 285 | ||||||||
| 60 | 100 | 260 | 21 |
|||||||
| 100 | 150 | 235 | 440 - 570 | |||||||
| 150 | - | 2) | 2) | 2) | 2) | |||||
| 16 Mo 3 | 1.5415 | N3) | - | 16 | 275 | 440 - 580 | 24 |
+ 20 | 31 | 16 Mo 3 |
| 16 | 40 | 270 | ||||||||
| 40 | 60 | 260 | 23 | |||||||
| 60 | 100 | 240 | 430 - 580 | 22 | 27 |
|||||
| 100 | 150 | 220 | 420 - 570 | 19 | ||||||
| 150 | - | 2) | 2) | 2) | 2) | |||||
| 13 Cr Mo 4-5 | 1.7335 | N + T |
- | 16 | 300 | 450 - 600 |
20 |
+ 20 | 31 |
13 Cr Mo 4-5 |
| 16 | 60 | 295 | ||||||||
| N + T QA QL |
60 | 100 | 275 | 440 - 590 | 19 | 27 | ||||
| QL |
100 | 150 | 255 | 430 - 580 | ||||||
| 150 | - | 2) | 2) | 2) | 2) | |||||
| 10 Cr Mo 9-10 | 1.7380 | N + T | - | 16 | 310 | 480 - 630 | 19 | + 20 | 31 | 10 Cr Mo 9-10 |
| 16 | 40 | 300 | ||||||||
| 40 | 60 | 290 | ||||||||
| N + T QA QL |
60 | 100 | 270 | 470 - 620 | 17 | 27 | ||||
| QL | 100 | 150 | 250 | 460 - 610 | ||||||
| 150 | - | 2) | 2) | 2) | 2) | |||||
|
||||||||||
Druckbehälterstähle - DIN EN 10028-3
Attest gemäss 10204/3.1/3.2 TÜV
| DIMENSIONEN DES MATERIALS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kennzeichnung nach EN 10028 |
W. Nr. Material nummer |
Abmessungen [mm] | ||
| Stärke | Breite | Länge bis | ||
| P 275 N | 1.0486 | 5 - 120 | 1 000 - 4 000 | 14 000 |
| P 275 NH | 1.0487 | 5 - 120 | 1 000 - 4 000 | 14 000 |
| P 275 NL 1 | 1.0488 | 5 - 120 | 1 000 - 4 000 | 14 000 |
| P 275 NL 2 | 1.1104 | 5 - 120 | 1 000 - 4 000 | 14 000 |
| P 355 N | 1.0562 | 3 - 220 | 1 000 - 3 500 | 13 000 |
| P 355 NH | 1.0565 | 3 - 220 | 1 000 - 3 500 | 13 000 |
| P 355 NL 1 | 1.0566 | 3 - 220 | 1 000 - 3 500 | 13 000 |
| P 355 NL 2 | 1.1106 | 3 - 220 | 1 000 - 3 500 | 13 000 |
| P 460 N | 1.8905 | 4 - 180 | 1 000 - 3 000 | 13 000 |
| P 460 NH | 1.8935 | 4 - 180 | 1 000 - 3 000 | 13 000 |
| P 460 NL 1 | 1.8915 | 4 - 180 | 1 000 - 3 000 | 13 000 |
| P 460 NL 2 | 1.8918 | 4 - 180 | 1 000 - 3 000 | 13 000 |
| Lieferbedingungen nach ADW 1/10, TRB 100, TRD 101 VD-TÜV-WLB 354/1 a 357/1. Die Schlagarbeit belegen wir im Attest Die Werte der Schlagarbeit für die Qualität P 275 – P 460 sind bei - 50°C attestiert Die Zugprüfung bei +400 °C wird bei jeder Charge vorgenommen |
||||
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
| Kennzeichnung nach EN 10028 |
W. Nr. Material nummer |
Einteilung nach Sorten1) | Elemente - Anteil2) – Gewicht [%] | Elemente - Anteil2) – Gewicht [%] | Kennzeichnung nach EN 10028 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Al ges. | Cr | Cu3) | Mo | N | Nb | Ni | Ti | V | Nb+Ti+V | ||||
| P 275 N | 1.486 | UQ | 0,18 | 0,4 | 0,50-1,40 | 0,03 | 0,03 | 0,0202) | 0,303) | 0,303) | 0,083) | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | P 275 N |
| P 275 NH | 1.487 | UQ | 0,18 | 0,4 | 0,50-1,40 | 0,03 | 0,03 | 0,0202) | 0,303) | 0,303) | 0,083) | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | P 275 NH |
| P 275 NL 1 | 1.488 | UQ | 0,16 | 0,4 | 0,50-1,50 | 0,03 | 0,02 | min. 0,0202) | 0,303) | 0,303) | 0,083) | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | P 275 NL 1 |
| P 275 NL 2 | 1.1104 | UE | 0,16 | 0,4 | 0,50-1,50 | 0,03 | 0,02 | 0,0202) | 0,303) | 0,303) | 0,083) | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | P 275 NL 2 |
| P 355 N | 1.562 | UQ | 0,2 | 0,5 | 0,90-1,70 | 0,03 | 0,03 | 0,0202) | 0,303) | 0,303) | 0,083) | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,1 | 0,12 | P 355 N |
| P 355 NH | 1.565 | UQ | 0,2 | 0,5 | 0,90-1,70 | 0,03 | 0,03 | 0,0202) | 0,303) | 0,303) | 0,083) | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,1 | 0,12 | P 355 NH |
| P 355 NL 1 | 1.566 | UQ | 0,18 | 0,5 | 0,90-1,70 | 0,03 | 0,02 | - | 0,303) | 0,303) | 0,083) | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,1 | 0,12 | P 355 NL 1 |
| P 355 NL 2 | 1.1106 | UE | 0,18 | 0,5 | 0,90-1,70 | 0,03 | 0,02 | - | 0,303) | 0,303) | 0,083) | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,1 | 0,12 | P 355 NL 2 |
| P 460 N | 1.8905 | LE | 0,2 | 0,6 | 1,00-1,70 | 0,03 | 0,03 | - | 0,3 | 0,704) | 0,1 | 0,03 | 0,05 | 0,8 | 0,03 | 0,2 | 0,22 | P 460 N |
| P 460 NH | 1.8935 | LE | 0,2 | 0,6 | 1,00-1,70 | 0,03 | 0,03 | - | 0,3 | 0,704) | 0,1 | 0,03 | 0,05 | 0,8 | 0,03 | 0,2 | 0,22 | P 460 NH |
| P 460 NL 1 | 1.8915 | LE | 0,2 | 0,6 | 1,00-1,70 | 0,03 | 0,02 | - | 0,3 | 0,704) | 0,1 | 0,03 | 0,05 | 0,8 | 0,03 | 0,2 | 0,22 | P 460 NL 1 |
| P 460 NL 2 | 1.8918 | LE | 0,2 | 0,6 | 1,00-1,70 | 0,03 | 0,02 | - | 0,3 | 0,704) | 0,1 | 0,03 | 0,05 | 0,8 | 0,03 | 0,2 | 0,22 | P 460 NL 2 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
| Kennzeichnung nach EN 10028 |
W.Nr. Material nummer |
Warm bearbeitung | Mindestbruchdehnung ReH [MPa] für die genannten Stärken [mm] |
Zugfestigkeit Rm [MPa] für die genannten Stärken [mm] |
Mindestbruchdehnung A [%] für die angeführten Stärken [mm] |
Kennzeichnung nach EN 10028 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤16 | > 16 ≤ 35 | > 35 ≤50 | > 50 ≤ 70 | > 70 ≤100 | > 100 ≤150 | > 150 | ≤70 | > 70 ≤ 100 | > 100 ≤ 150 | > 150 | ≤ 70 | > 70 ≤150 | > 150 | ||||
| P 275 N | 1.0486 | Standardmäßig ausgeglüht | 275 | 275 | 265 | 255 | 235 | 225 1) | 390 - 510 | 370 - 490 | 350 - 470 | 1) | 24 | 23 | 1) | P 275 N | |
| P 275 NH | 1.0487 | P 275 NH | |||||||||||||||
| P 275 NL 1 | 1.0488 | P 275 NL 1 | |||||||||||||||
| P 275 NL 2 | 1.1104 | P 275 NL 2 | |||||||||||||||
| P 355 N | 1.0562 | 355 | 355 | 345 | 325 | 315 | 295 | 1) | 490 - 630 | 470 - 610 | 450 - 590 | 1) | 22 | 21 | 1) | P 355 N | |
| P 355 NH | 1.0565 | P 355 NH | |||||||||||||||
| P 355 NL 1 | 1.0566 | P 355 NL 1 | |||||||||||||||
| P 355 NH 2 | 1.1106 | P 355 NH 2 | |||||||||||||||
| P 460 N | 1.8905 | 460 | 450 | 440 | 420 | 400 | 380 | 1) | 570 - 720 | 540 - 710 | 520 - 690 | 1) | 17 | 16 | 1) | P 460 N | |
| P 460 NH | 1.8935 | P 460 NH | |||||||||||||||
| P 460 NL 1 | 1.8915 | P 460 NL 1 | |||||||||||||||
| P 460 NL 2 | 1.8918 | P 460 NL 2 | |||||||||||||||
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
| Kennzeichnung | Warmbehandlung | Nenn stärken [mm] | Schlagarbeit KV Min. [J] bei Temperaturen von [°C] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfung in Längsrichtung | Prüfung in Querrichtung | |||||||||||
| -50 | -40 | -20 | 0 | +20 | -50 | -40 | -20 | 0 | +20 | |||
| P. . .N P. . .NH |
Standardmäßig ausgeglüht | 5 - 150 | - | - | 40 | 47 | 55 | - | - | 20 | 27 | 31 |
| P...NL 1 | 27 | 34 | 47 | 55 | 63 | 16 | 20 | 27 | 34 | 40 | ||
| P...NL 2 | 30 | 40 | 65 | 90 | 100 | 27 | 30 | 40 | 60 | 70 | ||