Brenntoleranzen
Nach EN ISO 9013:2003
| Grenzabmaße für Nennmaße der Toleranzklasse 1 [Maße in mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstückdicke | Nennmaße | |||||||
| > 0 | ≥ 3 | ≥ 10 | ≥ 35 | ≥ 125 | ≥ 315 | ≥ 1000 | ≥ 2000 | |
| < 3 | < 10 | < 35 | < 125 | < 315 | < 1000 | < 2000 | < 4000 | |
| Grenzabmaße | ||||||||
| > 0 ≤ 1 | ± 0,04 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 |
| > 1 ≤ 3,15 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
| > 3,15 ≤ 6,3 |
± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,6 |
| > 6,3 ≤ 10 | - | ± 0,5 | ± 0,6 | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,8 |
| > 10 ≤ 50 | - | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,8 | ± 1,0 | ± 1,6 | ± 2,5 |
| > 50 ≤ 100 | - | - | ± 1,3 | ± 1,3 | ± 1,4 | ± 1,7 | ± 2,2 | ± 3,1 |
| > 100 ≤ 150 | - | - | ± 1,9 | ± 2,0 | ± 2,1 | ± 2,3 | ± 2,9 | ± 3,8 |
| > 150 ≤ 200 | - | - | ± 2,6 | ± 2,7 | ± 2,7 | ± 3,0 | ± 3,6 | ± 4,5 |
| > 200 ≤ 250 | - | - | - | - | - | ± 3,7 | ± 4,2 | ± 5,2 |
| > 250 ≤ 300 | - | - | - | - | - | ± 4,4 | ± 4,9 | ± 5,9 |
| Grenzabmaße für Nennmaße der Toleranzklasse 2 [Maße in mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstückdicke | Nennmaße | |||||||
| > 0 | ≥ 3 | ≥ 10 | ≥ 35 | ≥ 125 | ≥ 315 | ≥ 1000 | ≥ 2000 | |
| < 3 | < 10 | < 35 | < 125 | < 315 | < 1000 | < 2000 | < 4000 | |
| Grenzabmaße | ||||||||
| > 0 ≤ 1 | ± 0,1 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,7 | ± 0,8 | ± 0,9 | ± 0,9 |
| > 1 ≤ 3,15 | ± 0,2 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,7 | ± 0,8 | ± 0,9 | ± 1 | ± 1,1 |
| > 3,15 ≤ 6,3 |
± 0,5 | ± 0,7 | ± 0,8 | ± 0,9 | ± 1,1 | ± 1,2 | ± 1,3 | ± 1,3 |
| > 6,3 ≤ 10 | - | ± 1 | ± 1,1 | ± 1,3 | ± 1,4 | ± 1,5 | ± 1,6 | ± 1,7 |
| > 10 ≤ 50 | - | ± 1,8 | ± 1,8 | ± 1,8 | ± 1,9 | ± 2,3 | ± 3 | ± 4,2 |
| > 50 ≤ 100 | - | - | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,6 | ± 3 | ± 3,7 | ± 4,9 |
| > 100 ≤ 150 | - | - | ± 3,2 | ± 3,3 | ± 3,4 | ± 3,7 | ± 4,4 | ± 5,7 |
| > 150 ≤ 200 | - | - | ± 4 | ± 4 | ± 4,1 | ± 4,5 | ± 5,2 | ± 6,4 |
| > 200 ≤ 250 | - | - | - | - | - | ± 5,2 | ± 5,6 | ± 7,2 |
| > 250 ≤ 300 | - | - | - | - | - | ± 6 | ± 6,7 | ± 7,9 |
Je nach Brennverfahren können abweichend engere Toleranzen vereinbart werden.